
Технические характеристики | |
| Наибольший размер перерабатываемых отходов в комле (или отдельных сучьев), мм | 100 |
| Производительность, м3/час | до 9,5 |
| Частота вращения ротора, об/мин | 1000 |
| Габаритные размеры, мм (длина/ширина/высота) | 1700/2050/3500 |
| Масса, кг ( | 770/960 |
| Потребляемая мощность, кВт | 37< |
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |