
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Базовое шасси | Беларус 82.1 |
| Габаритные размеры с основным ковшом длинаxширинаxбаза, мм | 7630×2500×3800 |
| Экскаваторное оборудование | обратная лопата |
| Геометрическая вместимость ковша, м3 | 0,25 |
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 0,28 |
| Глубина копания, мм | 3900 |
| Радиус копания на уровне стоянки, мм | 5450 |
| Высота выгрузки, мм | 3500 |
| Ширина ковша, мм | 670 |
| Угол поворота экскаваторного оборудования, град | 156 |
Погрузочное оборудование |
|
| — грузоподъемность ковша, кг | 750 |
| Ширина режущей кромки, мм | 1580 |
| Высота разгрузки, мм | 2570 |
| Вылет кромки ковша, мм | 580 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6300 |
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |