
Рефрижератор «ЭЛИНЖ С4» предназначен для поддержания стабильной температуры до 0 °С в изотермическом фургоне объемом до
Рефрижератор «ЭЛИНЖ С4Т» предназначен для поддержания:
1) В изотермическом фургоне объёмом до 20 м3:
— в режиме охлаждения — стабильной температуры до -20 °С при внешней температуре до +30 °С;
— в режиме обогрева — стабильной температуры до +5 °С при внешней температуре до -25 °С.
2) В изотермическом фургоне объёмом до
— в режиме охлаждения — стабильной температуры до 0 °С при внешней температуре до +30 °С;
— в режиме обогрева — стабильной температуры до +5 °С при внешней температуре до -25 °С.
Рефрижератор состоит из двух систем — рабочей и управляющей, которые скомпонованы в четырёх блоках. Блоки размещаются в разных частях автомобиля и соединяются фреонопроводами и электрическими кабелями.
| Технические характеристики рефрижераторов | ||||
|---|---|---|---|---|
| ЭЛИНЖ С4 | ЭЛИНЖ С4Т | |||
| Холодопроизводительность, Вт для 0 ° С | 4700 | |||
| Холодопроизводительность, Вт для -20 ° С | 2300 | |||
| Теплопроизводительность, Вт для +5 ° С | - | 1200 | ||
| Минимальная поддерживаемая температура*, ° С | -20 | |||
| Максимальная поддерживаемая температура, ° С | - | +5 | ||
| Производительность вентилятора, м3/ч | 1900 | |||
| Потребляемая от двигателя мощность, кВт | не более 5 | |||
| Система контроля температуры | электронный блок управления | |||
| Номинальный потребляемый ток при указанных значениях напряжения бортовой сети, А ** | При 12 В - 40 А При 24 В - 20 А |
При 12 В: Реж. холод: 40 А Реж. тепло: 20 А При 24 В: Реж. холод: 20 А Реж. тепло: 10 А |
||
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12/24 | |||
| Режим размораживания | автоматический / ручной | |||
| Модель компрессора | Sanden SD-5H14 / SD-7H15 | |||
| Хладагент | фреон R-404A | |||
| Тип смазочного материала | PAG SP-20 | |||
| Масса конденсорного блока, кг | 32 | 39.3 | ||
| Масса блока испарителя, кг | 26 | |||
| Масса брутто с учётом установочного комплекта на автомобиль, кг | 88 | 95.3 | ||
| Габаритные размеры блока испарителя, мм | 1240 x 230 x 597 | |||
| Габаритные размеры блока конденсора, мм | 1550 x 429 x 447 | |||
* Значения справедливы для изотермического фургона с коэффициентом теплопроводности стенок не выше 0,5 Вт/м2·град при температуре внешней среды +30°С
** Отклонение тока в пределах 15 — 20 % от этой величины.
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |