
С 2005 года товарный ряд рефрижераторов пополнился системой «Элинж С07» для автомобилей малой грузоподъемности класса ИЖ и ВИС.
Рефрижератор «ЭЛИНЖ С07» предназначен для поддержания температурного режима до -20 °С в изотермическом фургоне объёмом до 6 м3. Конденсорный блок данной серии устанавливается над крышей автомобиля на переднюю стенку фургона.
| Технические характеристики рефрижератора "ЭЛИНЖ С07" | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность, Вт для 0 °С | 2000 | ||||
| Холодопроизводительность, Вт для -20 °С | 1400 | ||||
| Расход воздуха на испарителе, м3/ч | 1400 | ||||
| Система контроля температуры | электронный блок управления | ||||
| Номинальный потребляемый ток при указанных напряжениях бортовой сети, А | 30* | ||||
| Напряжение бортовой сети автомобиля, В | 12 | ||||
| Режим размораживания | автоматический / ручной | ||||
| Модель компрессора | Sanden SD-5H11 | ||||
| Производительность компрессора, см3/об | 110 | ||||
| Тип конденсора | трубчато-ламельный | ||||
| Охлаждение конденсора | осевой вентилятор | ||||
| Хладагент | фреон R-404A | ||||
| Тип смазочного материала | PAG SP-20 | ||||
| Масса конденсорного блока, кг | 16.7 | ||||
| Масса блока испарителя, кг | 16.3 | ||||
| Масса брутто с учётом установочного комплекта на автомобиль, кг | 56 | ||||
| Габаритные размеры блока испарителя, мм | 934 x 166 x 604 | ||||
| Габаритные размеры блока конденсора, мм | 846 x 410 x 255 | ||||
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |