| Основные характеристики КМУ серии UR-V500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | UR-V296 | UR-V295 | UR-V294 | UR-V293 | |
| Количество секций | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Рабочий радиус,м | 0,73-15,47 | 0,7-13,12 | 0,67-10,6 | 0,66-8,1 | |
| Максимальная грузоподъемность/
при рабочем радиусе |
3,030т/3,9м | 3,030т/3,9м | 3,030т/4,1м | 3,030т/4,1м | |
| Телескопирование стрелы, м | 3,93-15,71 | 3,75-13,35 | 3,57-10,84 | 3,51-8,34 | |
| Высота поднятия крюка, м | 17,3 | 15,1 | 12,7 | 10,2 | |
| Опускание крюка ниже уровня земли, м | 18,4 | 15,5 | 12,5 | 9,4 | |
| Угол поворота стрелы, град. | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Ширина макимально выдвинутых аутригеров, м | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
| Вес установки, кг | 1855 | 1695 | 1575 | 1450 | |
Предназначены для монтажа на грузовых автомобилях большой грузоподъемности.
Максимальная грузоподъемность КМУ составляет 3,030 т.
В зависимости от модификации КМУ комплектуется 3-х, 4-х , 5-ти или 6-ти секционной стрелой.
| Номинальная грузоподъемность UR-V506 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Грузоподъемность на вылете стрелы | |||||
| 3,93м | 6,33м | 8,72м | 11,05м | 13,38м | 15,71м | |
| 2,7 | 3030 | 3030 | 3030 | |||
| 3,0 | 3030 | 3030 | 3030 | |||
| 4,0 | (3,69)3030 | (3,9)3030 | (3,9)3030 | 2030 | ||
| 4,5 | 2430 | 2430 | 2030 | 1330 | ||
| 5,0 | 2130 | 2130 | 1830 | 1330 | ||
| 5,5 | 1880 | 1880 | 1650 | 1200 | ||
| 6,0 | (6,09)1600 | 1630 | 1480 | 1100 | 530 | |
| 7,0 | 1330 | 1230 | 950 | 430 | ||
| 8,0 | (8,48)1030 | 1030 | 830 | 380 | ||
| 9,0 | 880 | 730 | 380 | |||
| 10,0 | 780 | 650 | 330 | |||
| 11,0 | (10,81)730 | 600 | 330 | |||
| 12,0 | 550 | 280 | ||||
| 13,0 | (13,14)500 | 280 | ||||
| 14,0 | 250 | |||||
| 15,47 | 230 | |||||
| Номинальная грузоподъемность UR-V505 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Грузоподъемность на вылете стрелы | ||||
| 3,75м | 6,15м | 8,55м | 10,95м | 13,35м | |
| 2,3 | 3030 | 3030 | 3030 | ||
| 3,0 | 3030 | 3030 | 3030 | ||
| 4,0 | (3,51)3030 | (3,9)3030 | (3,9)3030 | 2030 | |
| 4,5 | 2430 | 2430 | 2030 | 1330 | |
| 5,0 | 2130 | 2130 | 1830 | 1330 | |
| 5,5 | 1880 | 1880 | 1650 | 1200 | |
| 6,0 | (5,91)1680 | 1650 | 1480 | 1100 | |
| 7,0 | 1330 | 1230 | 950 | ||
| 8,0 | (8,31)1030 | 1030 | 830 | ||
| 9,0 | 880 | 730 | |||
| 10,0 | 780 | 650 | |||
| 11,0 | (10,71)730 | 600 | |||
| 12,0 | 550 | ||||
| 13,12 | 500
|
||||
| Номинальная грузоподъемность UR-V504 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Грузоподъемность на вылете стрелы | ||||
| 3,57м | 6,00м | 8,42м | 10,84м | ||
| 2,7 | 3030 | 3030 | 3030 | ||
| 3,5 | (3,33)3030 | 3030 | 3030 | 2030 | |
| 4,1 | 3030 | 3030 | 2030 | ||
| 4,5 | 2580 | 2580 | 2030 | ||
| 5,0 | 2280 | 2280 | 1830 | ||
| 5,5 | 1930 | 1930 | 1650 | ||
| 6,0 | (5,76)1780 | 1730 | 1480 | ||
| 6,5 | 1530 | 1330 | |||
| 7,0 | 1400 | 1230 | |||
| 7,5 | 1280 | 1150 | |||
| 8,0 | (8,18)1130 | 1080 | |||
| 9,0 | 980 | ||||
| 10,0 | 850 | ||||
| 10,6 | 830 | ||||
Чертеж UR-V504 (мм)
| Номинальная грузоподъемность UR-V503 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Грузоподъемность на вылете стрелы | ||||
| 3,51м | 5,94м | 8,34м | |||
| 2,8 | 3030 | 3030 | 3030 | ||
| 3,5 | (3,27)3030 | 3030 | 3030 | ||
| 4,1 | 3030 | 3030 | |||
| 4,5 | 2580 | 2580 | |||
| 5,0 | 2280 | 2280 | |||
| 5,5 | 2000 | 2000 | |||
| 6,0 | (5,7)1880 | 1730 | |||
| 6,5 | 1580 | ||||
| 7,0 | 1430 | ||||
| 7,5 | 1330 | ||||
| 8,1 | 1230 | ||||
| Номинальная грузоподъемность UR-V502 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Грузоподъемность на вылете стрелы | ||||
| 3,46м | 5,86м | ||||
| 3,0 | 3030 | 3030 | |||
| 3,5 | (3,22)3030 | 3030 | |||
| 4,1 | 3030 | ||||
| 4,5 | 2580 | ||||
| 5,0 | 2280 | ||||
| 5,5 | 2000 | ||||
| 5,62 | 1930 | ||||
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |