
| Основные характеристики КМУ серии UR-V500-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | UR-V506-1 | UR-V505-1 | UR-V504-1 | UR-V503-1 | |
| Максимальная грузоподъёмность | 4.050кг на 2.50м | 4.055кг на 2.50м | 4.065кг на 2.50м | 4.0650кг на 2.50м | |
| Максимальная высота крюка над землёй | 17.3м | 15.1м | 12.7м | 10.2м | |
| Рабочий радиус | Мин. 0.73м | Мин. 0.70м | Мин. 0.67м | Мин. 0.66м | |
| Макс. 15.47 | Макс. 13.12 | Макс. 10.60 | Макс. 8.10 | ||
| Выдвижение стрелы | Мин. 3.93м | Мин. 3.75м | Мин. 3.57м | Мин. 3.51м | |
| Макс. 15.71 | Макс. 13.35 | Макс. 10.84 | Макс. 8.34 | ||
| Количество секций | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Угол подъёма стрелы (градусы) | 1-78 | ||||
| Угол поворота колонны (градусы) | 360 без ограничения | ||||
| Номинальная грузоподъемность UR-V506-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Выстрел стрелы | |||||
| 3,93м | 6,33м | 8,72м | 11,05м | 13,38м | 15,71м | |
| 2,5 | 4050 | 4050 | 3050 | |||
| 3,0 | 3400 | 3400 | 3050 | |||
| 4,0 | (3,69)3100 | (3,9)3050 | (3,9)3050 | 2050 | ||
| 4,5 | 2450 | 2450 | 2050 | 1350 | ||
| 5,0 | 2150 | 2150 | 1850 | 1350 | ||
| 5,5 | 1900 | 1900 | 1650 | 1200 | ||
| 6,0 | (6,09)1600 | 1650 | 1500 | 1100 | 550 | |
| 7,0 | 1350 | 1250 | 950 | 450 | ||
| 8,0 | (8,48)1050 | 1050 | 850 | 400 | ||
| 9,0 | 900 | 750 | 400 | |||
| 10,0 | 800 | 650 | 350 | |||
| 11,0 | (10,81)750 | 600 | 350 | |||
| 12,0 | 550 | 300 | ||||
| 13,0 | (13,14)500 | 300 | ||||
| 14,0 | 250 | |||||
| 15,47 | 250 | |||||
| Кол-во линий троса (при подвеске крюка) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная грузоподъемность UR-V505-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Выстрел стрелы | ||||
| 3,75м | 6,15м | 8,55м | 10,95м | 13,35м | |
| 2,55 | 4050 | 4050 | 3050 | ||
| 3,0 | 3400 | 3400 | 3050 | ||
| 4,0 | (3,51)3150 | (3,9)3050 | (3,9)3050 | 2050 | |
| 4,5 | 2450 | 2450 | 2050 | 1350 | |
| 5,0 | 2150 | 2150 | 1850 | 1350 | |
| 5,5 | 1900 | 1900 | 1650 | 1200 | |
| 6,0 | (5,91)1700 | 1650 | 1500 | 1100 | |
| 7,0 | 1350 | 1250 | 950 | ||
| 8,0 | (8,31)1100 | 1050 | 850 | ||
| 9,0 | 900 | 750 | |||
| 10,0 | 800 | 650 | |||
| 11,0 | (10,71)750 | 600 | |||
| 12,0 | 550 | ||||
| 13,12 | 500 | ||||
| 14,0 | |||||
| 15,47 | |||||
| Кол-во линий троса (при подвеске крюка) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Номинальная грузоподъемность UR-V504-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Выстрел стрелы | ||||
| 3,57м | 6,00м | 8,42м | 10,84м | ||
| 2,65 | 4050 | 4050 | 3050 | ||
| 3,0 | 3500 | 3500 | 3050 | ||
| 3,5 | (3,33)3250 | 3200 | 3050 | 2050 | |
| 4,1 | 3050 | 3050 | 2050 | ||
| 4,5 | 2600 | 2600 | 2050 | ||
| 5,0 | 2300 | 2300 | 1650 | ||
| 5,5 | 1950 | 1950 | 1650 | ||
| 6,0 | (5,76)1800 | 1750 | 1500 | ||
| 7,0 | 1400 | 1250 | |||
| 7,5 | 1300 | 1150 | |||
| 8,0 | (8,18)1150 | 1100 | |||
| 9,0 | 1000 | ||||
| 10,0 | 850 | ||||
| 10,6 | 800 | ||||
| Кол-во линий троса (при подвеске крюка) | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Номинальная грузоподъемность UR-V503-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Выстрел стрелы | ||||
| 3,51м | 5,94м | 8,34м | |||
| 2,65 | 4050 | 4050 | |||
| 3,0 | 3500 | 3500 | 3050 | ||
| 3,5 | (3,27)3300 | 3200 | 3050 | ||
| 4,1 | 3050 | 3050 | |||
| 4,5 | 2600 | 2600 | |||
| 5,0 | 2300 | 2300 | |||
| 5,5 | 2000 | 2000 | |||
| 6,0 | (5,7)1900 | 1750 | |||
| 6,5 | 1600 | ||||
| 7,0 | 1450 | ||||
| 7,5 | 1350 | ||||
| 8,1 | 1250 | ||||
| Номинальная грузоподъемность UR-V502-1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий радиус, м | Выстрел стрелы | ||||
| 3,46м | 5,86м | ||||
| 2,65 | 4050 | 4050 | |||
| 3,0 | 3500 | 3500 | |||
| 3,5 | (3,22)3350 | 3200 | |||
| 4,1 | 3050 | ||||
| 4,5 | 2550 | ||||
| 5,0 | 2250 | ||||
| 5,5 | 2000 | ||||
| 5,62 | 1900 | ||||
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |