
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Шасси автомобиля | Зил 433362 (432932) |
| Грузоподъемность люльки | 2500 (250) Н (кг) |
| Количество работающих в люльке человек, не более | 2 |
| Количество персонала, обслуживающего автогидроподъемник | 1 |
| Рабочая высота подъема | 22 м |
| Максимальный вылет стрелы | 9,5 м |
| Время подъема люльки на максимальную высоту | 125±25 сек. |
| Габариты опорного контура | |
| длина | 4150 мм |
| ширина | 3400 мм |
| Распределение масс в транспортном положении | |
| на переднюю ось | 2400 кг |
| на заднюю ось | 6380 кг |
| Допустимый уклон местности, не более | 3° |
| Зона работы автогидроподъемника | 360° |
| Температура окружающей среды | +40°С до — 40°С |
| Рабочая жидкость гидросистемы | ВМГЗ |
| Номинальное рабочее давление | 14 (140) мПа (кгс/см²) |
| Максимальная частота вращения поворотной части | 0,5об/мин |
| Скорость передвижения автогидроподъемника | |
| По дорогам I и II категории | 50 км/ч |
| По дорогам III и IV категории | 30 км/ч |
| Габариты в транспортном положении, не более | |
| длина | 11200 мм |
| ширина | 2500 мм |
| высота | 3850 мм |
| Угол въезда | 13° |
| Угол съезда | 16° |
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |