
ЛиАЗ 52922 городской низкопольный автобус большого класса рассчитанный на интенсивный поток пассажиров. Салон автобуса оборудован 22 посадочными местами, общая пассажировместимость 120 человек. Автобус ЛиАЗ 52922 оборудован тремя дверьми автоматического типа, комплектуется дизельным двигателем MAN DO836, в соответствии с нормам экологической безопасности Euro-3, мост ZF — AV 132/87. Безопасность пассажиров обеспечивает тормозная, двухконтурная с разделением контуров по осям, пневматическая система, тормозные механизмы ABS. Система отопления жидкостная, с подогревателем. Вентиляция салона осуществляется естественным путем, через потолочные люки и форточки. Комплектация ЛиАЗ 52922 может изменятся по желанию заказчика.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
| Ресурс кузова, лет | 12 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Длина / ширина / высота, мм | 11990 / 2500 / 2880 |
| База, мм | 5960 |
| Высота потолка в салоне, мм | 2295 |
| Высота пола над уровнем дороги, мм | 360 |
| Количество / ширина дверей, мм | 3 / 1280 |
| Мин. радиус разворота, м | 11,5 |
| Масса снаряженная / полная, кг | 9950 / 17700 |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось, кг | 6700 / 11100 |
| Емкость топливного бака, л | 180 |
| Общее число мест / | 112 / 20+1 |
| Мост | ZF — AV 132/87 |
| Рулевой механизм | ZFServokom 8098 с гидроусилит.руля |
| Тормозная система | Рабочая — пневматическая, двухконтурная с разделением контуров по осям, тормозные механизмы передних и задних колес дисковые, ABS Стояночная — тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов Запасная — каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система |
| Вентиляция | Естественная, через потолочные люки и форточки |
| Система отопления | Жидкостная, с использованием тепла системы охлаждения двигателя и независимого жидкостного подогревателя «Webasto» |
| Двигатель (дизельный) | MAN D0836LOH4 |
| Количество и расположение цилиндров | 6R |
| Нормы экологической безопасности | |
| Рабочий объем, л | 6,87 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 180 (245) — 2400 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 975 при 1300–1700 |
| Расположение | Заднее, продольное |
| Максмальная скорость, км/ч | 75 |
| КПП | ZF — 6HP |
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |