
Отличия от городской модификации:
Число мест: 26 мягких кресел с высокой спинкой (общее количество мест-35)
Багажное отделение объемом 1,91 м. куб.,
Полочки для багажа в салоне
Число дверей: 2 (передняя — автоматическая, задняя —аварийная)
В серийном исполнении внутренняя обшивка выполняется из стеклопластика, по желанию заказчика возможно выполнить ее в ткани, поверх техплиты.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| ТИП | пригородный |
| Код | А-09214 |
| Категория, класс | М3, класс 2 |
| Стандартный цвет кузова | белый |
| Пассажировместимость, чел: | |
| количество мест для сидения | 26+1 |
| общая | 35 |
| Двигатель | ISUZU 4HК1-XS |
| Система питания | DENSO (Япония) |
| Моторесурс двигателя | 1 000 000 км. |
| Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом |
| Нормы токсичности | «Евро-3» |
| Рабочий объем, см 3 | 5193 |
| Максимальная мощность, кВт(мин-1) / л.с. | 129(2600) / 174 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1: | 500(1500…2000) |
| Коробка передач | ISUZU механическая 6-ти ступенчатая МВР6R |
| Рулевое управление | ISUZU, JKC, 8973695240, с гидроусилителем |
| Кузов | Вагонной компоновки, моноблочный, по силовой схеме - несущий |
| Каркас кузова | Сварной, из стальных труб прямоугольного сечения и штампованных профилей |
| Внешняя облицовка | Стеклопластик, рулонная сталь, оцинкованная сталь |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 7430 |
| ширина | 2380 |
| высота | 2850 |
| Колесная база, мм | 3815 |
| Передняя колея, мм | 1665 |
| Задняя колея, мм | 1650 |
| Шины | 215/75/R17,5 (бескамерная) |
| Система отопления | 3 отопителя салона + отопитель места водителя, оснащена автономным подогревателем «HYDRONIC» (Германия) |
| Система вентиляции | Приточно–вытяжная через форточки боковых окон и люки крыши |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 5300 |
| Полная масса автобуса, кг | 8230 |
| Подвеска колес | |
| передняя | ISUZU зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости и с телескопическими амортизаторами двустороннего действия |
| задняя | ISUZU зависимая, рессорно-пневматическая |
| Тормозная система | ISUZU гидравлическая с усилителем, оснащена системой АБС категории 1 (Wabco Германия) |
| Показатели маневренности | |
| максимальная скорость при полной загрузке, км/ч | 120 |
| расход топлива в городе при полной загрузке, л/100 км | 18 |
| Минимальный радиус поворота, м | 7,7 |
| Номинальное напряжение,В | 24 |
(8453) 52-55-30 Энгельс (8452) 34-89-30 Саратов |
Россия, г. Энгельс, ул. Ф.Энгельса 207 |